Derzeit sind die folgenden Kinder-Modelle unserer beliebten XPLORA-Uhr erhältlich: XPLORA 1 (auch bekannt als "XPLORA Kids"), XPLORA 3S, XPLORA GO, XPLORA 4 sowie die XPLORA 5 Play.
Abgesehen vom Design unterscheiden sich die Modelle auch im Funktionsumfang.
In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Funktionen der Uhren zusammengefasst:
|
XPLORA 1
|
XPLORA 3S |
XPLORA GO |
XPLORA 4 |
XPLORA 5 Play |
XPLORA GO2 |
Funktion | XPLORA 1 | XPLORA 3S | XPLORA GO | XPLORA 4 | XPLORA 5 | XPLORA GO2 |
Mobilfunk* | 3G/UMTS (2100 Mhz) | 2G/GSM (900 & 1800 Mhz) | 2G/GSM (900 & 1800 Mhz) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Emoji-Nachrichten | Ja (nach Softwareupdate) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sprachnachrichten | Ja (nach Softwareupdate) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bildschirm | 1.3" OLED, 128*128px | 1.3" IPS, 240*240px | 1.3" TFT, 240*240px | 1.4" TFT Gorilla Glass, 240*240px | 1.4" TFT, 240*240px | 1.4" TFT, 240*240px |
Akkukapazität / Laufzeit (Standby)** | 370 mAh / 60 Stunden | 520 mAh / 72 Stunden | 600 mAh / 120 Stunden | 800mAh / 72 Stunden | 800 mAh / 72 Stunden | 700mAH / 62 Stunden |
mögliche Anrufdauer pro Akkuladung | 1,5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden |
Kamera | - | Foto-Kamera VGA | Selfie-Kamera (0.3M) | Selfie-Kamera (2M) | Selfie-Kamera (2M) | Selfie-Kamera (0.3M) |
Interner Speicher | - | 160MB | 16MB | 4GB | RAM 512MB ROM 4GB | 512MB RAM + 4GB ROM |
Schrittzähler | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fernabschaltung | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schulmodus | Stummschaltung | Stummschaltung & nur Notfallfunktionen verfügbar | Stummschaltung & nur Notfallfunktionen verfügbar | Stummschaltung & nur Notfallfunktionen verfügbar | Stummschaltung & nur Notfallfunktionen verfügbar | Stummschaltung & nur Notfallfunktionen verfügbar |
Vibration | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
App | XPLORA 1 & 2 |
-XPLORA 3 & 3S -XPLORA 4 & GO |
XPLORA 4 & GO |
-XPLORA 4 & GO -XPLORA |
XPLORA | Xplora |
Wasserschutz | IPx4 (spritzwassergeschützt) | IP67 (bis zu 30min in 1m Tiefe) | IP65 (spritzwassergeschützt) | IP68 (bis zu 30min in 1,5m Tiefe) | IP68 (bis zu 30min in 1,5m Tiefe) |
IP67 (spritzwassergeschützt) |
aktive WLAN-Antenne | - |
2,4Ghz |
2,4Ghz |
2,4Ghz |
2,4Ghz |
Ja |
Gewicht | 51g |
50g |
48g |
60g |
34g |
60g |
Gegenstands-Modus | Nein |
Nein |
Ja | Nein |
Nein |
Nein |
*Alle Uhren benötigen eine Nano-SIM-Karte mit mobilem Internet von einem der kompatiblen Provider. Die SIM-Karte sollte ein ausreichendes Gesprächsguthaben sowie ein Datenvolumen von ca. 100MB im Monat haben.
**Tatsächliche Laufzeit variiert je nach örtlichem Empfang und Häufigkeit der Nutzung.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.