TECHNISCHE SPEZIFICATIONEN XPLORA 4
Modellbezeichnung | XPLORA 4 |
Chipsatz | Qualcomm 8909W |
Frequenzbereich | 4G, 3G, 2G |
OS | Android* |
Bildschirm | 1.4" TFT |
Bildschirmauflösung | 240 x 240 |
Kamera | 2 Megapixel |
Akkukapazität | 800 mAh |
Wasserdicht | IPx8 (bis zu 30m in 1,5m Wassertiefe) |
Sensoren | G-Sensor |
Interner Speicher | 4GB |
Armband | 145 - 210mm (Handumfang) |
Frequenz |
Leistung |
GSM 2/3/5/8 |
32dBm |
WCDMA 1/2/4/5/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/2/3/4/5/7/8/20 |
23dBm |
LTE-TDD 38/40 | 22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 17dBm |
Temperaturbereich | -10°C bis 45°C |
Maximaler SAR-Wert bei Tragen am Körper (0mm Abstand) | 2W/kg ICNIRP (rechtlicher Grenzwert: 4W/kg) |
Maximaler SAR-Wert bei Verwendung in Kopfnähe (10mm Abstand) | 0.72W/kg ICNIRP (rechtlicher Grenzwert: 2W/kg) |
Sie können das CE-Zertifikat sowie die Konformitätserklärung über die folgenden Links herunterladen:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.