Cada vez tenemos más modelos de nuestro popular reloj Xplora: el X1, el X3S, el XGO, el XGO2, el X4 y el X5play. Además del diseño, los cuatro modelos tienen funcionalidades distintas.
Abajo encontrarás una tabla con las características más importantes que difieren entre nuestros distintos modelos:
|
X4 |
XP5 Play |
XGO2 |
Característica | X4 | X5 Play | XGO2 |
Conectividad de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Emoticonos | sí | sí | sí |
Mensajes de voz | sí | sí | sí |
Pantalla | 1.4" TFT Gorilla Glass, 240*240px | 1.4" TFT, 240*240px | 1.4" TFT, 240*240px |
Duración batería/ stand-by | 800mAh / 72 horas | 800 mAh / 72 horas | 700mAH / 62 horas |
Tiempo de llamada continua | 5 horas | 5 horas | 5 horas |
Cámara | 2M - cámara selfie | 2M - cámara selfie | 0.3M - cámara selfie |
Memoria | 4GB | 512MB RAM + 4GB ROM | 512MB RAM + 4GB ROM |
Contador de pasos | sí | sí | sí |
Apagado remoto | sí | sí | sí |
Modo Colegio | silencio y Emergencias SOS | silencio y Emergencias SOS | silencio y Emergencias SOS |
Vibración | sí | sí | sí |
Aplicación | Xplora | Xplora | Xplora |
Resistencia al agua | IP68 (sumergible 1.5m/30 min) |
IP68 (sumergible 1.5m/30 min) |
IP67 (sumergible 1m/30 min) |
WiFi | sí | sí | sí |
Modo objetos | no | no | no |
|
X1 |
X3S |
XGO |
Característica | X1 | X3S | XGO |
Conectividad de red | 3G (2100 Mhz) | 2G (900 & 1800 Mhz) | 2G (900 & 1800 Mhz) |
Emoticonos | sí (tras actualizar el software) | sí | sí |
Mensajes de voz | sí (tras actualizar el software) | sí | sí |
Pantalla | 1.3" OLED, 128*128px | 1.3" IPS, 240*240px | 1.3" TFT, 240*240px |
Duración batería/ stand-by | 370 mAh / 60 horas | 520 mAh / 72 horas | 600mAh / 120 horas |
Tiempo de llamada continua | 1.5 horas | 5 horas | 5 horas |
Cámara | no | VGA - cámara trasera | 0.3M cámara selfie |
Memoria | N/A | 160MB | 16MB |
Contador de pasos | no | sí | sí |
Apagado remoto | no | sí | sí |
Modo Colegio | silencio | silencio y Emergencias SOS | silencio y Emergencias SOS |
Vibración | no | sí | sí |
Aplicación | XPLORA | XPLORA 3S | XPLORA 4 & GO |
Resistencia al agua | IPx4 (resistente a salpicaduras) | IP67 (sumergible 1m/30 min) | IP45 (resistente a salpicaduras) |
WiFi | no | sí | sí |
Modo objetos | no | no | sí |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.