ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XPLORA 4
Modelo | XPLORA 4 |
Chipset | Qualcomm 8909W |
Frecuencia de banda | 4G, 3G, 2G |
OS | Android* |
Bluetooth | BLE 4.1 |
Pantalla | 1.4" TFT |
Resolución de pantalla | 240 x 240 |
Cámara | 2 Megapíxeles |
Batería | 800 mAh |
Resistencia al agua | IPx8 |
Sensores | G-sensor |
Memoria interna | 4GB |
Dimensiones correa | 145 - 210mm |
Frecuencia de banda |
Potencia |
GSM 2/3/5/8 | 32dBm |
WCDMA 1/2/4/5/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/2/3/4/5/7/8/20 | 23dBm |
LTE-TDD 38/40 | 22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 17dBm |
Rango de temperatura de funcionamiento | de -10°C a 45°C |
Valor SAR máximo | 2W/kg ICNIRP |
Puedes descargar la Declaración de Conformidad y el Certificado-CE en los siguientes enlaces:
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.