TECHNICAL SPECIFICATIONS X5 Play
Modell neve | X5 Play |
Chipset | Qualcomm 8909 |
Frekvenciasáv | 4G, 3G, 2G |
4G sávok | B1/2/3/4/5/7/8/20/38/40 |
3G sávok | B1(2100Mhz) B2(1900Mhz) B4(1700Mhz) B5(850Mhz) B8(900Mhz) |
2G sávok | B2(1900Mhz) B3(1800Mhz) B5(850Mhz) B8(900Mhz) |
Operációs rendszer | Android* |
Bluetooth | BLE 4.1 |
Kijelző | 1.4" TFT |
Képernyő felbontás | 240 x 240 |
Kamera | 2 Megapixel |
Akkumulátor kapacitás | 800 mAh |
Vízálló | IP68 |
Szenzorok | G-sensor, WiFi, GPS and BLE |
Memória | RAM 512 MB and ROM4GB |
SIM-kártya méret | NanoSIM |
Csuklópánt | 145 - 210mm (csuklópánt méret) |
Elérhető színek | Kék Rózsaszín Szürke |
Frekvenciasáv |
Energia |
GSM 2/3/5/8 |
32dBm |
WCDMA 1/2/4/5/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/2/3/4/5/7/8/20 |
22dBm |
LTE-TDD 38/40 | 22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 14dBm/12dBm/10dBm |
EUT működési hőmérséklet tartomány | -10°C to 45°C |
Legmagasabb SAR érték | 2.359W/kg |
Kattintson ide az EU megfelelőségi nyilatkozat, valamint az FCC és IC tanúsítványok letöltéséhez:
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.