SPECIFICAZIONI TECNICHE XGO2 FLASH
Modello | XGO2 Flash |
Chipset | Spreadtrum SC9820E |
Frequenza di base | 1.2 GHz Quad Core ARM Cortex A7 |
Banda di frequenza | 4G, 3G, 2G |
Bande 4G | LTE: B1/3/7/8/20 |
Bande 3G | WCDMA: B1/8 |
Bande 2G | GSM: B2/3/5/8 |
Sistema operativo OS | Android 4.4* |
Schermo | 1.4" |
Risoluzione dello schermo | 240 x 240 |
Fotocamera | 0.3 Megapixel |
Capacità della batteria | 700 mAh |
Impermeabile | IP67 |
Sensori | GPS + WiFi + LBS |
Memoria | 512 MB + 4 GB |
Dimensione della scheda SIM | Nano SIM |
Dimensione del cinturino | 174 x 20 mm |
Dimensione dell'orologio | 52.5 x 42 x 15.6 mm |
Peso | 60 g |
Colori disponibili | Blu Rosa Nero Verde |
* L'app dei genitori è compatibile sia con Android che con iOS.
Banda di frequenza |
Potenza |
GSM 2/3/5/8 |
32dBm |
WCDMA 1/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/3/7/8/20 |
22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 14dBm/12dBm/10dBm |
Massimo valore SAR | 2.0W/kg ICNIRP |
Clicca qui per scaricare il certificato CE:
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.