Technische specificaties X5 Play
Modelnaam | X5 Play |
Chipset | Qualcomm 8909 |
Frequentieband | 4G, 3G, 2G |
4G banden | B1/2/3/4/5/7/8/20/38/40 |
3G banden | B1(2100Mhz) B2(1900Mhz) B4(1700Mhz) B5(850Mhz) B8(900Mhz) |
2G banden | B2(1900Mhz) B3(1800Mhz) B5(850Mhz) B8(900Mhz) |
OS | Android* |
Bluetooth | BLE 4.1 |
Display | 1.4" TFT |
Schermresolutie | 240 x 240 |
Camera | 2 Megapixel |
Batterij capaciteit | 800 mAh |
Waterbestendigheid | IP68 |
Sensoren | G-sensor, wifi, GPS en BLE |
Geheugen | RAM 512 MB en ROM4GB |
Grootte simkaart | NanoSIM |
Armband | 145 - 210mm (maat van pols) |
Beschikbare kleuren | Blauw Roze Grijs |
Frequentieband |
Vermogen |
GSM 2/3/5/8 |
32dBm |
WCDMA 1/2/4/5/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/2/3/4/5/7/8/20 | 22dBm |
LTE-TDD 38/40 | 22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 14dBm/12dBm/10dBm |
EUT temperatuurbereik wanneer in gebruik | -10°C tot 45°C |
Hoogste SAR-waarde | 2.359W/kg |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.